150 kategori, %6 ile %25 arasında. Oranlar Hepsiburada satıcı sözleşmesi EK.4 (V12) kategori listesinden alınmıştır ve KDV hariçtir; fatura tutarı oran + %20 KDV olarak kesilir. Son güncelleme: Eylül 2026.
| Kategori | Komisyon (+KDV) | Ödeme vadesi |
|---|---|---|
| Aksesuar | %18 | — |
| Akü | %12 | — |
| Akıllı Saat/Bileklik | %15 | — |
| Albüm | %15 | — |
| Altın Yatırım | %6 | +7 iş günü |
| Altın/Takı/Mücevher | %18.64 | — |
| Ankastre | %12 | — |
| Anne/Bebek | %18 | — |
| Araç Bakım | %14 | — |
| Araç Dış Aksesuar | %18 | — |
| Araç İçi Ekipman | %18 | — |
| Ayakkabı | %19.49 | — |
| Aydınlatma | %18 | — |
| Aynasız Fotoğraf Makinesi | %10 | — |
| Ağız Bakım | %17 | — |
| Bahçe Dekorasyon | %17 | — |
| Bahçe Makineleri | %14 | — |
| Bahçe Mobilyası | %18 | — |
| Balık Av Malzemeleri | %16 | — |
| Banyo Dolap | %16 | — |
| Banyo Gereçleri | %15 | — |
| Banyo Tekstili | %18 | — |
| Bebek Bakım | %18 | — |
| Bebek Bezi | %13 | — |
| Bebek Giyim | %18 | — |
| Bebek Maması | %11 | — |
| Beyaz Eşya | %10 | — |
| Beyaz Eşya Aksesuar | %15 | — |
| Bilgisayar Bileşenleri | %10 | — |
| Bisiklet ve Paten | %10 | — |
| Bitki Yetiştirme | %20 | — |
| Boya | %16 | — |
| Brandalar | %17 | — |
| Bungalov Ev | %9 | — |
| Cam ve Güneşlik | %20 | — |
| Cep Telefonu | %7 | — |
| Cilt Bakım | %17 | — |
| Dekorasyon | %22 | — |
| Dijital Güvence | %20 | — |
| Dijital Ürünler 1 | %8.05 | — |
| Dijital Ürünler 2 | %8.47 | — |
| Drone | %10 | — |
| Drone Aksesuarları | %15 | — |
| Ek Güvence Beyaz Eşya | %8.5 | — |
| Ek Güvence TV/Dijital | %15 | — |
| Ekran Temizlik | %18 | — |
| Elektrik | %18 | — |
| Endüstriyel Mutfak | %15 | — |
| Eski Konsol | %15 | — |
| Eski Konsol Oyunları | %15 | — |
| Ev Güvenlik | %14 | — |
| Ev Mobilya | %18 | — |
| Ev Sinema ve Ses | %16.67 | — |
| Film/Poster | %8.5 | — |
| Fitness Ekipmanları | %13 | — |
| Fotokopi Kağıdı | %7 | — |
| Fotoğraf Aksesuarları | %10 | — |
| Fotoğraf/Video Kamera | %10 | — |
| Giyim | %18 | — |
| Güzellik Salonu | %17 | — |
| Gıda | %17 | — |
| Halı & Kilim | %18 | — |
| Halı Yıkama | %13 | — |
| Hasta Bezi | %13 | — |
| Hindistan Cevizi Yağı | %17 | — |
| Hobi-Oyun | %18 | — |
| Hırdavat Endüstriyel | %20 | — |
| Hırdavat Genel | %18 | — |
| Isıtma Soğutma | %12 | — |
| Jeneratör | %14 | — |
| KEA Yedek Parça | %18 | — |
| Karavan | %12 | — |
| Kartuş/Toner | %12 | — |
| Kitap | %15 | — |
| Kişisel Bakım Aletleri | %15 | — |
| Konsol Aksesuarları | %10 | — |
| Konsol Oyunları | %10 | — |
| Kırtasiye | %17 | — |
| Makyaj | %17 | — |
| Mangal/Barbekü | %15 | — |
| Masaüstü/Server | %7 | — |
| Mobil Elektrik | %16 | — |
| Modem/Network | %10 | — |
| Motosiklet Aksesuar | %12 | — |
| Motosiklet Lastik | %9 | — |
| Motosiklet Modelleri | %6 | — |
| Mutfak Elektrikli | %13 | — |
| Mutfak Tekstil | %18 | — |
| Müzik Aletleri | %12 | — |
| Müzik Ekipman | %14 | — |
| Ofis Makineleri | %12.71 | — |
| Ofis Mobilya | %18 | — |
| Oto El Aletleri | %16 | — |
| Oto Lastik | %9 | — |
| Oto Ses Sistemleri | %12 | — |
| Oto Seyahat Ürünleri | %17 | — |
| Oto Yedek Parça | %20 | — |
| Outdoor-Deniz Ekipmanları | %14 | — |
| Oyun Konsolu (yeni) | %6 | — |
| Oyun Ödeme Kartları | %8.5 | — |
| Oyuncak | %18 | — |
| Para Kasası | %17 | — |
| Parfüm | %17 | — |
| Petshop Aksesuar | %17 | — |
| Petshop Mama | %14 | — |
| Petshop Ödül | %17 | — |
| Pil ve Şarj | %13.56 | — |
| Pos PC | %17 | — |
| Projeksiyon Aksesuar | %12 | — |
| Projeksiyon Cihazı | %11 | — |
| SSD | %10 | — |
| Saat/Gözlük | %18 | — |
| Saç Bakım | %17 | — |
| Sağlık/Kişisel Bakım | %17 | — |
| Spor Aletleri | %10 | — |
| Spor Branşları | %13 | — |
| Spor Giyim & Ayakkabı | %18 | — |
| Süpürge & Ütü | %12 | — |
| Süpürgeler | %11 | — |
| TV/Elektronik Aksesuar | %16.67 | — |
| Tablet | %7 | — |
| Taraftar Ürünleri | %18 | — |
| Taşınabilir Bilgisayar | %7 | — |
| Tekne & Motor | %8.47 | — |
| Tekne/GPS/Teleskop | %12 | — |
| Tel. Aksesuar 1 | %15 | — |
| Tel. Aksesuar 2 | %15 | — |
| Tel. Aksesuar 3 (kablo) | %20 | — |
| Tel. Aksesuar 4 | %20 | — |
| Tel. Aksesuar 5 (kılıf) | %25 | — |
| Televizyon | %8.34 | — |
| Telsiz/Sabit Telefon | %15 | — |
| Temizlik | %15 | — |
| Teyp/Navigasyon | %18 | — |
| Trafik Setleri | %19 | — |
| Traktör Lastikleri | %12 | — |
| Transmitter | %14 | — |
| Valiz Bavul | %18 | — |
| Yatak Odası Takımları | %18 | — |
| Yatak Odası Tekstili | %18 | — |
| Yazıcılar | %10 | — |
| Yazılım | %10 | — |
| Yağlar | %12 | — |
| Yenilenmiş Telefon | %8.5 | — |
| Yetişkin Ürünler | %17 | — |
| Züccaciye | %18 | — |
| Çanta | %18 | — |
| Çevre Birimleri | %10 | — |
| Çevre Birimleri Aksesuar | %12 | — |
| Şarjlı Diş Fırçası | %14.5 | — |
Hepsiburada komisyon oranları KDV dahil mi?
Oranlar Hepsiburada satıcı sözleşmesi EK.4 (V12) kategori listesinden alınmıştır ve KDV hariçtir; fatura tutarı oran + %20 KDV olarak kesilir.
Hepsiburada'da en düşük komisyonlu kategori hangisi?
Tabloya göre en düşük oran %6, en yüksek %25. En düşük beş kategori: Altın Yatırım, Motosiklet Modelleri, Oyun Konsolu (yeni), Cep Telefonu, Tablet.
Komisyon dışında hangi kesintiler var?
Kargo (desi tarifesi), %1 e-ticaret stopajı, iade ve reklam maliyetleri. Gerçek kârı görmek için kâr hesaplayıcıyı kullanın.
Bu oranlar ne kadar güncel?
Hepsiburada İş Ortağım paneli, satıcı sözleşmesi EK.4 V12, 31 Ağustos 2026 tarihli indirme. Panelde değişiklik olduğunda sayfa güncellenir; son güncelleme Eylül 2026.
Kaynak: Hepsiburada İş Ortağım paneli, satıcı sözleşmesi EK.4 V12, 31 Ağustos 2026 tarihli indirme. Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; sözleşmenizdeki oran esastır.